摘要:由于整套人民幣的價(jià)格比單張或不全的要高出很多,因此絕大多數(shù)的收藏者都希望能收集的越全越好。但是,實(shí)際上每套人民幣價(jià)格的高低都是由其中的幾張“珍品”支撐起來(lái)的,甚至占到全套人民幣70%—80%的價(jià)格。
回收第一套人民幣報(bào)價(jià),因?yàn)橐恍┡f版紙幣退市時(shí)間越長(zhǎng),相對(duì)來(lái)說(shuō)損耗率也是比較大的,導(dǎo)致存世量稀少,在收藏市場(chǎng)上價(jià)格高漲這也是很正常的事情,目前我國(guó)退市的四套人民幣當(dāng)中,退出市場(chǎng)最久的、收藏價(jià)值最高的則是1948年發(fā)行的第一套人民幣。由于整套人民幣的價(jià)格比單張或不全的要高出很多,因此絕大多數(shù)的收藏者都希望能收集的越全越好。但是,實(shí)際上每套人民幣價(jià)格的高低都是由其中的幾張“珍品”支撐起來(lái)的,甚至占到全套人民幣70%—80%的價(jià)格。而伍佰圓的“瞻德城”、伍仟圓的“蒙古包”、壹萬(wàn)圓的“牧馬圖”以及壹萬(wàn)圓的“駱駝隊(duì)”則是第一套人民幣中的“四大珍品”,單張價(jià)格甚至達(dá)到180萬(wàn)元。
回收第一套人民幣報(bào)價(jià)
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車(chē) | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車(chē) | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
以上就是關(guān)于第一套人民幣的報(bào)價(jià),隨著時(shí)間的沉淀,目前越來(lái)越多人加入收藏市場(chǎng),收藏需求量越大,供應(yīng)不平衡,價(jià)格自然也有所提升,第一版人民幣現(xiàn)存量是比較少的,所以它的價(jià)格也是很高的。第一套人民幣作為人民幣收藏龍頭,又是文物紙幣,所具有的歷史地位和文化價(jià)值都是無(wú)可替代的,對(duì)于一版人民幣來(lái)說(shuō),隨著時(shí)間的推移在歷史價(jià)值上會(huì)不斷的加深,這使得其價(jià)格在攀升上會(huì)比其他人民幣更穩(wěn)定,特別是當(dāng)人民幣市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度波動(dòng)時(shí),這種抗跌的優(yōu)勢(shì)就會(huì)尤為明顯,不會(huì)存在市場(chǎng)泡沫,穩(wěn)步上升,長(zhǎng)久來(lái)看,一版人民幣最適合藏家投資和收藏。
現(xiàn)在我國(guó)人民幣收藏市場(chǎng)中第一套人民幣五萬(wàn)元新華門(mén)水印紙幣的價(jià)格也算得上是行情最好的人民幣之一了。也正是因?yàn)檫@些原因,我國(guó)人民幣收藏者才會(huì)對(duì)第一套人民幣五萬(wàn)元新華門(mén)水印如此追捧。
第一套人民幣其發(fā)行時(shí)間早,流通時(shí)間短,距今歷史長(zhǎng),進(jìn)入錢(qián)幣收藏市場(chǎng)也最早。毋庸置疑,第一套人民幣去收藏價(jià)值和價(jià)格都虎踞前四套人民幣之首,也是我國(guó)最珍貴的人民幣。第一套人民幣大全套如今要價(jià)百萬(wàn),市價(jià)能買(mǎi)上一套房。
也就是說(shuō),這套人民幣在流通市場(chǎng)上,僅僅存在了7年。這意味著好品的第一套人民幣大全套,目前也不會(huì)超過(guò)五套。人民幣牧馬圖以230萬(wàn)元成交,刷新了當(dāng)時(shí)中國(guó)紙鈔的世界紀(jì)錄,成為最為昂貴的中國(guó)紙幣之王。
第一套人民幣1元紙幣頗受廣大投資者和收藏者的青睞,一度掀起搶購(gòu)的熱潮?! 〉谝惶兹嗣駧?元紙幣經(jīng)過(guò)了許多次市場(chǎng)的考驗(yàn)始終保持著較好的價(jià)格態(tài)勢(shì),所以隨著社會(huì)的發(fā)展,這枚錢(qián)幣必然也會(huì)充分發(fā)揮出自己的千里,有更好的發(fā)展。
既擾亂了合法人民幣正常的流通使用秩序,也擾亂了人民幣收藏市場(chǎng)的秩序。據(jù)悉,目前已知的第一套人民幣假幣共14種,8種面額。
正是因?yàn)橛性絹?lái)越多的買(mǎi)家,對(duì)于人民幣的收藏?zé)崆橐彩侨找娓邼q,所以第一套人民幣大全套多少錢(qián)也是人們最關(guān)注的熱點(diǎn)。即使?jié)q到了現(xiàn)在的價(jià)格水平,也還是有價(jià)無(wú)市,因?yàn)榈谝惶兹嗣駧糯笕讓?shí)在是太罕見(jiàn)了。
人民幣紙幣收藏最新價(jià)格 人民幣紙幣適合收藏嗎
眾所周知,人民幣的收藏應(yīng)該是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資,不可能在短時(shí)間內(nèi)獲得暴利,除非有了市場(chǎng)炒作。當(dāng)然,藏家選擇收藏一款或者一整套人民幣之前,需要對(duì)其市場(chǎng)行情進(jìn)行剖析和研究。
第一版人民幣價(jià)格表 第一版人民幣收藏價(jià)值分析
第一套人民幣是在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的形勢(shì)下,由人民政府所屬國(guó)家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣?! 〉谝惶兹嗣駧艔?948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國(guó)人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。
第一套人民幣伍仟圓 51版5000元蒙古包收藏價(jià)值
隨著時(shí)間流逝,越來(lái)越多的紙幣逐步退出流通市場(chǎng),人們手中看似是平常普通的人民幣也漸漸成為了交易的對(duì)象,收藏人民幣之風(fēng)愈來(lái)愈盛行,成為了一項(xiàng)重大的投資方式。在人民幣市場(chǎng)中。